首頁 > 維修服務
維修服務 | iPhone 維修價格


iPhone
項目/機型 |
iPhone 8/8P |
iPhone SE2/SE3 |
iPhone X/XR |
iPhone Xs |
iPhone Xs Max |
iPhone 11 |
iPhone 11 Pro |
iPhone 11 PM |
原廠電池 | 2290 | 2290 | 2690/2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
原廠面板 | 5790/6590 | 5190/5490 | 9900/7900 | 9900 | 11500 | 7900 | 10900 | 12500 |
電池 | 890/990 | 990* | 1090/1090* | 1190* | 1190* | 1290* | 1390* | 1390* |
A級螢幕 | 1600/1900 | 1800/2100 | 2700/- | 2900 | 3600 | 2400* | 3800* | 4500* |
A+級螢幕 | 1900/2300 | 2200/2500 | 3600/3000 | 3900 | 4600 | 3600* | 5000* | 5900* |
前鏡頭 | 1200/1400 | 1400/1600 | 1600* | 1800* | 2000* | 1800* | 2000* | 2200* |
後鏡頭 | 1800/2200 | 1900/2100 | 2600/2300 | 2700 | 2800 | 2700 | 3000 | 3300 |
尾插音頻排線 | 1300/1400 | 1400/1600 | 1600 | 1800 | 1900 | 1900 | 2200 | 2400 |
電源音量排線 | 1200/1300 | 1300/1500 | 1500 | 1700 | 1800 | 1800 | 2100 | 2300 |
聽筒/感光模組 | 1100/1200 | 1200/1400 | 1300* | 1600* | 1700* | 1700* | 2000* | 2200* |
喇叭/震動器 | 1100/1200 | 1200/1400 | 1300 | 1600 | 1700 | 1700 | 2000 | 2200 |
Home鍵 | 1200*/1300* | 1300*/1500* | - | - | - | - | - | - |
Face ID 聽筒/前鏡頭 |
- | - | 3000 | 3200 | 3200 | 3300 | 3500 | 3500 |
主機板 | 2500/2800 | 2700/3000 | 320 | 3300 | 3500 | 3500 | 3800 | 4000 |
背蓋 | 2000/2500 | 2400/3000 | 3000 | 3300 | 3600 | 3600 | 4000 | 4500 |
後鏡頭玻璃 | 800/1000 | 900/1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 |
項目/機型 |
iPhone 12 Mini |
iPhone 12 |
iPhone 12 Pro |
iPhone 12 PM |
iPhone 13 Mini |
iPhone 13 |
iPhone 13 Pro |
iPhone |
原廠電池 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 |
原廠螢幕 | 9500 | 11500 | 11500 | 12900 | 9800 | 11500 | 11500 | 12900 |
原廠後相機 | 5590 | 5590 | 6090 | 6090 | 5690 | 5690 | 6190 | 6190 |
翔碩認證電池 | 1490* | 1590* | 1590* | 1590* | 1590* | 1690* | 1790* | 1790* |
翔碩OLED螢幕 | 4500* | 5200* | 5200* | 5700* | 5000* | 5500* | 6300* | 7000* |
前鏡頭 | 2200* | 2300* | 2300* | 2500* | 2600* | 2800* | 3000* | 3200* |
後鏡頭 | 2800* | 3100* | 3500* | 3800* | 3300* | 3500* | 3800* | 4000* |
尾插音頻排線 | 2300 | 2500 | 2500 | 2700 | 2500 | 2700 | 3000 | 3200 |
電源音量排線 | 2300 | 2500 | 2500 | 2700 | 2500 | 2700 | 3000 | 3200 |
聽筒/感光模組 | 2300* | 2500* | 2500* | 2700* | 2500 | 2700 | 3000 | 3200 |
喇叭/震動器 |
2200 | 2400 | 2400 | 2600 | 2300 | 2500 | 2800 | 3000 |
Face ID 聽筒/前鏡頭 |
3300 | 3500 | 3500 | 3700 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 |
主機板 | 4000 | 4300 | 4300 | 4500 | 4200 | 4500 | 4800 | 5200 |
背蓋 | 3800 | 4000 | 4500 | 5000 | 4000 | 4500 | 5200 | 5700 |
後鏡頭玻璃 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1200 | 1300 | 1500 | 1500 |
項目/機型 |
iPhone 14 |
iPhone 14 Plus |
iPhone 14 Pro |
iPhone 14 PM |
iPhone 15 |
iPhone 15 Plus |
iPhone 15 Pro |
iPhone 15 PM |
原廠電池 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 |
原廠螢幕 | 11500 | 12900 | 12900 | 13900 | 11500 | 12900 | 12900 | 13900 |
原廠後相機 | 5690 | 5690 | 7290 | 7290 | 5690 | 5690 | 7290 | 7290 |
翔碩認證電池 | 1790* | 1790* | 1890* | 1890* | - | - | - | - |
翔碩OLED螢幕 | 5800* | 6500* | 7500* | 8500* | 6500* | 7500* | 8500* | 9500* |
前鏡頭 | 3000* | 3300* | 3300* | 3500* | 3500* | 3600* | 3800* | 4000* |
後鏡頭 | 3600* | 3800* | 4000* | 4200* | 3800* | 3800* | 4800* | 4800* |
尾插音頻排線 | 3000 | 3200 | 3300 | 3500 | 3400 | 3500 | 3800 | 4000 |
電源音量排線 | 3000 | 3200 | 3300 | 3500 | 3300 | 3400 | 3700 | 3900 |
聽筒/感光模組 | 3000 | 3200 | 3400 | 3500 | 3200 | 3300 | 3600 | 3800 |
喇叭/震動器 | 2800 | 3000 | 3200 | 3300 | 3100 | 3200 | 3500 | 3700 |
Face ID 聽筒/前鏡頭 |
4200 | 4500 | 4700 | 5000 | 4500 | 4800 | 5000 | 5500 |
主機板 | 4800 | 5200 | 5500 | 6000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
背板/背蓋* | 5690 | 5890 | 7000* | 8000* | 5690 | 6590 | 5890 | 6790 |
後鏡頭玻璃 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |